首頁 > 技術文章

|               項     目              |                          單位              |                          型號              |         |||||||||
|              DZJ-10              |                          DZJ-20              |                          DZJ-30              |                          DZJ-50              |                          DZJ-75              |                          DZJ-100              |                          DZJ-125              |                          DZJ-150              |                          DZJ-200              |                          DZJ-300              |         ||
|              過濾功能              |                          L/min              |                          10              |                          20              |                          30              |                          50              |                          75              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          300              |         
|              L/h              |                          600              |                          1200              |                          1800              |                          3000              |                          4500              |                          6000              |                          7500              |                          9000              |                          12000              |                          18000              |         |
|              極限真空度              |                          Pa              |                          ≤ 90               |         |||||||||
|              工作真空度              |                          Pa              |                          ≤ 660               |         |||||||||
|              工作壓力              |                          Mpa              |                          ≤ 0.5               |         |||||||||
|              含氣量              |                          %              |                          ≤ 0.4              |         |||||||||
|              含水量              |                          ppm              |                          ≤ 10               |         |||||||||
|              擊穿壓力              |                          KV              |                          ≤ 60               |         |||||||||
|              工作油溫              |                          ℃              |                          30-50              |         |||||||||
|              加熱功率              |                          KW              |                          6              |                          9              |                          15              |                          25              |                          25              |                          48              |                          48              |                          60              |                          72              |                          90              |         
|              工作噪音              |                          dBA              |                          ≤ 80               |         |||||||||
|              質量              |                          Kg              |                          110              |                          130              |                          180              |                          250              |                          300              |                          400              |                          450              |                          500              |                          560              |                          700              |         
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:直流雙臂電橋,QJ23直流單臂電橋,超聲波線纜測高儀,水內冷發電機絕緣電阻測試儀。歡迎廣大客戶。